German Given Names 1200-1250: Alphabetical lists
Articles > Names
German Given Names 1200-1250
Alphabetical Lists
by Talan Gwynek (Brian M. Scott)
scott@math.csuohio.edu
Alphabetical Listing of Names 1200-1250
| Albertus | 1 | Helfricus | 1 | ||
| Anshelmus | 2 | Hermannus | 18 | ||
| Arnoldus | 2 | Hertwicus | 1 | ||
| Baldemarus | 2 | Hetzkinus | 1 | ||
| Bernardus | 1 | Hildebrandus | 1 | ||
| Berhdoldus | 1 | Hupertus | 1 | ||
| Berwelfus | 1 | Hugo | 1 | ||
| Burkardus | 2 | Ivvanus | 1 | ||
| Ciprianus | 1 | Jofridus | 2 | ||
| Cristianus | 1 | Johannes | 3 | ||
| Cunradus | 17 | Lentfridus | 1 | ||
| Cuno | 1 | Ludewicus | 3 | ||
| Dammo | 2 | Ludoldus | 1 | ||
| Daniel | 1 | Lvfridus | 1 | ||
| Deigenhardus | 1 | Luitfridus | 1 | ||
| Didericus | 8 | Marquardus | 1 | ||
| Dimarus | 1 | [prob. var. of Ditmarus] | Meffridus | 4 | |
| Ditmarus | 5 | Meinfridus | 1 | ||
| Ditwinus | 1 | Meingotus | 4 | ||
| Dudo | 1 | Mengotus | 2 | [var. of Meingotus] | |
| Eberhardus | 3 | Nibelungus | 1 | ||
| Everwinus | 4 | Nidungus | 2 | ||
| Eckardus | 1 | Ortolfus | 2 | ||
| Eginolf | 1 | Ortwinus | 3 | ||
| Einolfus | 1 | [prob. var. of Eginolf] | Otto | 1 | |
| Embrico | 1 | Petrus | 1 | ||
| Emelricus | 2 | Philippus | 1 | ||
| Emercho | 1 | Reinboldus | 1 | ||
| Emicho | 1 | Ripertus | 2 | ||
| Endemannus | 1 | Roricus | 1 | ||
| Ermenoldus | 1 | Rudegerus | 5 | ||
| Fridebertus | 4 | Rudolfus | 2 | ||
| Fridebraht | 1 | [var. of Fridebertus] | Rubertus | 1 | |
| Fridericus | 4 | Ruthardus | 1 | ||
| Gelfradus | 1 | Sibertus | 1 | ||
| Gerbertus | 1 | Siboldus | 1 | ||
| Gerbodo, Gerbotho | 2 | Sibragtus | 1 | ||
| Gerhardus | 4 | Sibratus | 1 | [var. of Sibragtus] | |
| Gerlacus | 2 | Sifridus | 4 | ||
| Gernandus | 3 | Sigenandus | 2 | ||
| Giselberdus | 1 | Swikerus | 1 | ||
| Giso | 2 | Stephan | 1 | ||
| Godscalcus | 2 | Theodericus | 4 | ||
| Godesmannus | 1 | Vlricus | 2 | ||
| Gunterus | 1 | Wernerus | 11 | ||
| Guntramus | 4 | Wecelo | 5 | ||
| Gunzelinus | 1 | Withekindus | 2 | ||
| Gotwinus | 1 | Widradus | 1 | ||
| Hapertus | 1 | Wigandus | 7 | ||
| Harpernus | 4 | Wikerus | 9 | ||
| Hartmannus | 9 | Wilhelmus | 16 | ||
| Hartmudus | 6 | Wintherus | 1 | ||
| Heidolfus | 2 | Wortwinus | 1 | ||
| Heinricus | 22 |
| Adelheidis, Aleidis | 3 | Chunegundis | 4 |
| Agnes | 1 | Hedewigis | 2 |
| Alberadis | 1 | Heidindrudis | 2 |
| Berta | 1 | Hildeburgis | 1 |
| Binhildis | 1 | Yrmengardis | 1 |
| Constantia | 1 | Judda | 1 |
| Cristina | 2 | Judith | 1 |
| Elisabeth | 5 | Lugardis, Lucardis | 5 |
| Evfemia | 1 | Methildis | 3 |
| Gerhild | 1 | Reinhedis | 1 |
| Gertrudis | 6 | Sophia | 1 |
| Guda | 2 |
