| Order Name | Pattern | Date | Origin | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Alcantara | P | 1156 | Spain |   | A, E, K, L |
| Alliance | E | 1527 | Sweden | A | |
| Amarantha | T | 1645 | Sweden | C | |
| Ancient Nobility of the 4 Emperors | A + Q + G | 1308 | HRE | E | |
| Angelical Knights | A + G | 1190 | Byzantine | AKA Golden Knights | A, E |
| Annunciation | E | 1355 | Savoy | AKA Most Holy Annunciation AKA Collar | C, E, K, L |
| Argonauts of St. Nicholas | G + N | 1382 | Naples | AKA Argonauts unrecognized | A, E, K |
| Aubrac | P | 1120 | Flanders | A | |
| Aureate Knights | Co + G | 1000's | Sicily | AKA Torquati Aurati/Military Cincture | E |
| Avis | P | 1161 | Portugal | AKA St. Benedict of Avis | E, K |
| Banda | T | 1330 | Spain | AKA Scarf | E |
| Bar | T | 1416 | Lorraine | AKA St. Hubert of Lorraine | A, E |
| Bath | T | 1399 | England | A, E, K | |
| Bear | C | 1213 | Swabia/Switzerland | E | |
| Bear of the Abby of St. Gallen | C + P + N | 1215 | Germany | A | |
| Belgium | P | 1390 | Belgium | AKA St. George of Burgandy | E |
| Black Swan | Co + C | 1350 | Savoy | C | |
| Brician Knights | P + G | 1396 | Sweden | E | |
| Broom Flower | T | 1234 | France | date questionable | E |
| Broom-Pod | T | 1388 | France | C | |
| Brothers Hospitaller of Burgos | G + P | 1212 | Spain | A | |
| Brothers of Jubilation | G + Q | 1233 | Italy | A | |
| Calatrava | P | 1158 | Spain | A, E, K, L | |
| Calza | T | 1440 | Venice | AKA Stocking | A, E |
| Cameo | T | 1400's | France | E | |
| Carmelites | 1156 | Holy Land | AKA Our Lady of Mount Carmel | I | |
| Celestial Collar of the Rosary | A + T + T | 1645 | France | A | |
| Christ | N | Italy | E | ||
| Christ in Livonia | N + P | Poland | E | ||
| Christ in Livonia | N + P | 1197 | Poland | AKA Swordbearers | A, B, E, K |
| Christian Charity | A + Q | 1589 | France | A, E | |
| Christian Militia | A + G | 1615 | Germany | K | |
| Collar | T | 1355 | Savoy | AKA Annunciation | C, E, K |
| Conception of Our Lady | E + N | 1618 | Germany | A, K | |
| Concord | E | 1261 | Spain | A, E | |
| Cordelier | 1498 | France | A, E | ||
| Crescent | T | 1268 | Naples | A, E | |
| Cross Bearers | A + G | 998 | Hungary | A | |
| Cross of Burgandy in Tunis | T + P + P | 1535 | Burgandy | E | |
| Crown Royal | T + A | 802 | Friesland | date attributed | A, E |
| Dannebrog | T | 1219 | Denmark | AKA Flag of the Danes | A, E |
| Defeated Dragon | A + C | 1418 | Hungary | AKA Dragon Overthrown | A, E |
| Disciplinarum | 1418 | Bohemia | E | ||
| Dobrin/Dobrzyn | P | 1153 | Poland | A | |
| Dog and Cock | C + C | 500 | France | A | |
| Doge | 722 | Venice | A | ||
| Double Crescent | A + T | 1269 | France | AKA Ship and the Shell | E |
| Dove | C | 1379 | Spain | AKA Holy Ghost | A, C, E |
| Dragon | C | France | C | ||
| Dragon | C | <1341 | HRE | C | |
| Dragon | C | 12-14c | France | F | |
| Dragon Overthrown | C + A | 1418 | Hungary | AKA Defeated Dragon | C, E |
| Eagle | C | 1433 | Austria | C | |
| Elephant | C | 1462 | Denmark | (not original name) | A, E |
| Ermine | C | 1463 | Naples | A, E | |
| Ermine and Ears of Corn | C + T | 1450 | France | A, E | |
| Evora | P | 1166 | Spain | B | |
| Faith of Jesus Christ | Q + N | 1225 | France | A | |
| Fidelity | Q | 1416 | Lorraine | AKA St. Hubert | E |
| Flag of the Danes | T + G | 1219 | Denmark | AKA Dannebrog | A, E |
| Fleet | T | 1262 | France | AKA Two Moons AKA Ship and Crescent |
A, E |
| Fools | G | 1380 | France | A | |
| Friars Preachers | G + G | 1216 | Spain | AKA St. Dominic AKA Preachers |
H |
| Garter | T | 1191 | England | A, E, K | |
| Gaudenti of Our Lady of Bologna | G + N + P | 1262 | Italy | K | |
| Genet | T | 726 | France | A, E | |
| Glorious St. Mary | A + N | 1261 | Bologna | A, E | |
| Godefroy | N | 1099 | Jeruselum | D | |
| Gold Escutcheon | Co + T | 1369 | France | A | |
| Golden Apple | Co + T | 1394 | France | C | |
| Golden Buckle | Co + T | 1355 | France | G | |
| Golden Fleece | Co + T | 1429 | Spain/Austria | A, E, K, L | |
| Golden Knights | Co + G | 1190/1659 | Byzantine | AKA Angelical Knights May have become 'St. George of Constantine' | A, E, L |
| Golden Militia | Co + G | 1314 | Vatican | AKA Golden Spur | E |
| Golden Rose | Co + T | 1096 | Vatican | E | |
| Golden Spur | Co + T | 1314 | Vatican | AKA Militia Aurate AKA Golden Militia |
E |
| Golden Spur | Co + T | 1559 | Holy Land | A | |
| Golden Stole | Co + T | 737 | Venice | A | |
| Golden Unicorn | Co + C | 998 | Holy Land | A | |
| Grand Collar of the Three Orders | A + T + A + G | 1300's | Portugal | E | |
| Green Shield with the white Lady | Co + T + Co + N | 1399 | France | C, F | |
| Greyhound | C | 1416 | France | C | |
| Hatchet | T | 1149 | Spain | A, E | |
| Holy Ghost | N | 1379 | Spain | AKA Dove | E |
| Holy Ghost | N | 1578 | France | AKA Le Cordon Bleu | A, E, K, L |
| Holy Ghost at Rome | N + P | 1468 | Rome | E | |
| Holy Ghost in Saxia | N + P | 1198 | Rome | E | |
| Holy Ghost of Montpelier | N + P | 1195 | France | became 'Holy Ghost' | A, E, K |
| Holy Order of St. Sepulchre | A + E + A + N | 1100 | Jerusalem | AKA Holy Sepulchre of Jerusalem | E |
| Holy Phial | A + T | 499 | France | AKA Holy Vial AKA St. Remi (date attributed) |
E |
| Holy Redeemer | A + N | 1175 | Spain | C | |
| Holy Savior | A + N | 1104 | Spain | A | |
| Holy Savior | A + N | 1561 | Sweden | A | |
| Holy Sepulchre of Jerusalem | P + P | 1496 | Jerusalem | AKA Holy Order of St. Sepulchre | A, C, E, H, K |
| Holy Sepulchre of the Rue St. Denis | P + P | 1371 | Bourbon | D | |
| Hospitallers for Castille and Demi-Cross | G + P & P | France | E | ||
| Holy Vial | A + T | 499 | France | AKA Holy Phial AKA St. Remi (date attributed) |
A, E |
| Horn | T | 1444 | Bavaria | AKA St. Hubert of Juliers | A, E |
| Hospital of St. John | P + N | 1070 | Hospitallers | B | |
| Hospital of St. Mary of Jerusalem | P + N + P | 1198 | Germany | Teutonic Knights | B, H |
| Hospital of the Holy Ghost | P + N | 1468 | Rome | AKA Holy Ghost at Rome | E |
| Hospitallers for Germany | G + P | 1382 | Germany | AKA Johanniter Order | E |
| Hospitallers of St. John of Jerusalem | G + N + P | 1000's | AKA St. John of Jerusalem AKA Knights of Malta |
B, E, K | |
| Immaculate Conception of the Blessed Virgin | A + E + A + N | 1200's | Bavaria | AKA St. George | E |
| Jar | T | 1403 | Aragon | C | |
| Jesus | N | 1280 | Sweden | AKA Seraphim | E |
| Johanitter | Germany | AKA Hospitallers for Germany | E | ||
| Jesus and Mary | N & N | 1615 | Papal | A | |
| Jesus at Rome | N + P | 1320 | Rome | E | |
| Jesus Chist and St. John | N & N | 1216 | Italy | E | |
| Jesus Christ | N | 1206 | Spain/Italy | E | |
| Jesus Christ or of St. Dominic | N | 1216 | E | ||
| John Laterian | N | 1560 | E | ||
| Knights Bachelor | G + A | England | E | ||
| Knights Banneret | G + A | England | E | ||
| Knot | T | 1360 | Sicily | A | |
| Knot of Naples | T + P | 1351 | Naples | E | |
| Lamb of God | C + N | 1564 | Sweden | A, E | |
| Lauretan Knights | P + G | 1586 | Rome/Loreto | AKA Our Lady of Loreto | E |
| Lazarus | N | 1100/1060 | Palestine/France | AKA Our Lady of Mount Carmel | E |
| Le Cordon Bleu | Co + T | 1198 | France | AKA Holy Ghost | E |
| Lily | T | 1410 | Aragon | AKA Looking Glass of the Blessed Virgin | E |
| Lily | T | 1546 | Rome | A, E | |
| Lily of Navarre | T + P | 1048 | Navarre | AKA Our Lady of the Lily | E |
| Lion | C | 1080 | France | A | |
| Lion, Company of | C | 1380 | Germany | G | |
| Lioness | C | 1386 | Naples | AKA Reel | E |
| Looking Glass of the Blessed Virgin | T + A + N | 1410 | Aragon | AKA Lily | E |
| Madelaine | N | 1614 | France | unrecognized | A, K |
| Maestranza of Ronda | G + P | 1572 | Spain | Noble company | L |
| Malta | P | 1050 | Malta | AKA St. John of Jeruselum AKA Rhodes |
C, K |
| Martin-vogel, Company/Brotherhood of | C | 1362 | Germany | G | |
| Martyrs | G | Palestine | AKA St. Cosmas | A, E | |
| Mercy | Q | 1218 | Spain | A, E | |
| Military Cincture | A + T | 1000's | Sicily | AKA Aurate Knights | A, E |
| Militia Aurate | G + Co | 1314 | Vatican | AKA Golden Spur AKA Golden Militia |
E |
| Militia of Christ | G + N | 1216 | Italy | A | |
| Militia of Christ | G + N | 1318 | Portugal | A | |
| Miolans | G | 1390 | Belgium | AKA St. George of Burgundy | A, E |
| Monte Gaudio | P | 1173 | Spain | B | |
| Montesa | P | 1319 | Aragon | AKA Our Lady of Montesat AKA Our lady of Ransom AKA Our Lady of Mercy |
A, E, K |
| Montfrac | P | 1221 | Spain | AKA Montjoie | C, E |
| Montjoie | P | 1180 | Spain | prob Our Lady of ... | A, E |
| Most Holy Annunciation | A + A + E | 1355 | Savoy | AKA Annunciation AKA OSdSS Annunziata |
E |
| Nobles of Catalonia | G + P | 1481 | Spain | Noble company | L |
| Nobles of Tyrol | G + P | 1361 | Austria | Noble company | L |
| Oak | T | 722 | Navarre | A | |
| Ordine Supremo della SS. Annunziata | A + A + E | 1355 | Savoy | AKA Annunciation AKA Most Holy Annunciation |
E |
| Our Lady | N | 1440 | Germany | AKA Order of the Swan | C |
| Our Lady of Betheleham | N + P | 1459 | Papal | unrecognized | A, E, K |
| Our Lady of Graces | N + Q | 1223 | Spain | A | |
| Our Lady of Loreto | N + P | 1587 | Papal | AKA Lauretan Knights | A, E, K |
| Our Saviour | N | 1120 | Spain | May be same as order in Aragon | E |
| Our Lady of Mercy | N + Q | 1218 | Aragon | AKA Our Lady of Ransom AKA Montesa |
C, E |
| Our Lady of Montesat in Valenciar | N + P + P | 1319 | Aragon | AKA Montesa AKA Our lady of Ransom AKA Our Lady of Mercy |
E |
| Our Lady of Mount Carmel | N + P | 1156 | Palestine | AKA St. Lazarus AKA Carmelites |
E, I |
| Our Lady of Ransom | N + Q | 1218 | Aragon | AKA Our Lady of Mercy AKA Montesa |
A, E, K |
| Our Lady of the Holy Rosary in Toledo | N + T + P | 1212 | Spain | AKA Our Lady of the Rosary | E |
| Our Lady of the Lily | N + T | 1023 | Spain | AKA Lily of Navarre | A |
| Our Lady of the Rosary | N + T | 1209 | Spain | AKA Our Lady of the Holy Rosary of Toledo | A |
| Our Lady of the Thistle | N + T | 1514 | Scotland | A | |
| Our Lady of Victory | N + E | 1571 | Lepanto | A | |
| Our Saviour | N | 1118 | Aragon | May be same as order in Spain | E |
| Our Saviour of the World | N + P | 1561 | Sweden | E | |
| Passion of Christ | Q + N | 1400/1360 | France | A, E, K | |
| Pian Knights | N + G | 1560 | Vatican | AKA Pius | D, E |
| Pius | N | 1560 | Vatican | AKA Pian Knights | D, E |
| Pontifical Medal | A + T | 1400's | Vatican | E | |
| Poor Soldiers of Christ | A + G + N | 1119 | Holy Land | AKA Templars | A, E |
| Porcupine | C | 1394 | France | A | |
| Preachers | G | 1216 | Spain | AKA Friars Preachers AKA St. Dominic |
H |
| Precious Blood | A + T | 1608 | Mantua | A, K | |
| Prisoner's Iron | A + T | 1415 | Bourbon | C | |
| Prussia | P | 1190 | Prussia | AKA Teutonic Knights | E |
| Reel and the Lioness | T & C | 1386 | Two Sicilies | A | |
| Rhodes | P | 1170 | Malta | AKA Malta AKA St. John of Jeruselum |
L |
| Round table | A + T | 1344 | England | A, F | |
| Rue | T | 1535 | Scotland | AKA The Thistle | A |
| Salamander | C | 1390 | Austria | C | |
| Salvatierra | P | 1197 | Spain | B | |
| Santiago | P | 1175 | Spain | A, E, K, L | |
| Sash | T | 1351 | Spain | A | |
| Scale | T | 1318 | Spain | A | |
| SS Chain | T | England | E | ||
| St. Andrew | N | Scotland | E | ||
| St. Anthony | N | 370 | Ethopia | Apocryphal order | A |
| Scale of Castile | T + P | 1430 | Spain | C | |
| Scama | 1400 | Spain | E | ||
| Scarf | T | 1330 | Spain | AKA Banda | A, E |
| Seraphim | G | 1280 | Sweden | AKA Jesus | A, E |
| Shell | T | 1290 | Holland | AKA St. James | E |
| Ship | T | 1381/1270 | Naples | C, K | |
| Ship and Crescent | T & T | 1262 | France | AKA Two Moons AKA Fleet | E |
| Ship and the Shell | T & T | 1268 | France | AKA Double Crescent | A |
| Sickle | T | 1391 | Germany | G | |
| Silence | Q | 1195 | Cyprus | A, E | |
| Spurs of Naples | T + P | 1266 | Two Sicilies | A | |
| St. Anthony | N | 1381 | Bavaria | A, E | |
| St. Anthony of Vienna | N + P | 1005 | Austria ? | E | |
| St. Bass | N | 1100's | Armenia | AKA St. Blaise | E |
| St. Benedict of Avis | N + P | 1161 | Portugal | AKA Avis | A, E, K |
| St. Blaise | N | 1100's | Armenia | AKA St. Bass | C, E |
| St. Blaise and the Virgin | N & N | 1200 | Palestine | A, E | |
| St. Bridget of Sweden | N + P | 1369 | Sweden | A | |
| St. Catherine | N | 737 | Holy Land | A | |
| St. Catherine of Mount Sinai | N + P | 1063 | Greece | Apocryphal order | C, E, K |
| St. Cosmas | N | Palestine | AKA Martyrs | E | |
| St. Dominic | N | 1216 | Spain | AKA Preachers AKA Friars Preachers |
E, H |
| St. Gall | N | 1213 | Swabia/Switzerland | E | |
| St. George | N | 1200's | Bavaria | AKA Defenders of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin | E |
| St. George | N | 1273/1470 | Austria/Corinthia | A, E | |
| St. George of Burgundy | N + P | 1390 | Belgium | AKA Belgium AKA Miolans |
A, E |
| St. George of Constantine | N + P | Parma | AKA Golden Angel | E | |
| St George de la Croix Vermaeille | N + T | 1371 | Spain | Noble company | L |
| St. George D'Alfama | N + P | 1201/1363 | Spain | A, E, K | |
| St. George de Rougemont | N + P | 1440 | France | C | |
| St. George of Genoa | N + P | 1400's | Genoa | A, E | |
| St. George of Ravenna | N + P | 1534 | Vatican | E | |
| St. George of Rome | N + P | 1498 | Vatican | A, E | |
| St. George's Shield | N + T | 1406 | Germany | G | |
| St. Gereon | N | 1190 | Holy Land | A | |
| St. Gerion | N | 1228 | Germany | E | |
| St. Hubert of Juliers | N + P | 1444 | Bavaria | AKA The Horn | A, E, L |
| St. Hubert of Lorraine | N + P | 1423 | Lorraine | AKA Bar became 'Fidelity' | E |
| St. James du-haut-pas | N + P | 1400 | France | A, E | |
| St. James of Altopascio | N + P | 952 | Tuscany | A, E | |
| St. James of France | N + P | 1400's | France | E | |
| St. James in Galicia | N + P | 1160 | Spain | AKA Compestella | E |
| St. James of the Shell | N + T | 1290 | Holland | A, E | |
| St. James of the Sword | N + T | 1170 | Portugal | AKA Santiago, Leon and Galicia | A, E |
| St. Jerome | N | 1450 | Saxony | C | |
| St. John of Jeruselum | N + P | 1050 | Malta | AKA Knights of Malta AKA Rhodes AKA Hospitalliers of St. John |
C, E, K, L |
| St. John and St. Thomas | N & N | 1205 | Holy Land | AKA St. Thomas of Cantebury AKA St. Thomas of Acre AKA St. John of Acre |
A, C, E, K |
| St. John of Acon or Acre | N + P | crusades | Palestine | AKA St. Thomas of Cantebury AKA St. Thomas of Acre AKA St. John & St. Thomas |
E, K |
| St. Joseph | N | 1514 | Tuscany | A, E | |
| St. Julian de Pereyro | N + P | 1175 | Spain | became 'Alcantara' | B, E |
| St. Lazarus | N | 1060 | Palestine | A | |
| St. Lazarus of Jeruselum | N + P | 1098/1607 | France | A, K, L | |
| St. Mark | N | 737 | Venice | A, E | |
| St. Mary | N | 1233 | Italy | A, E | |
| St. Mary | N | 1100's | Armenia | E | |
| St. Mary of Evora | N + P | <1161 | Portugal | became 'Avis' | E |
| St. Mary of Merude | N + P | 1250 | Spain | A | |
| St. Maurice | N | 1434 | Savoy | A | |
| St. Maurice and Lazarus | N & N | 1098/1434 | Savoy | E. L | |
| St. Michael | N | 1469 | France | A, E, K, L | |
| St. Michael's Wing | N + BP | 1147/1176 | Portugal | AKA Wing of St. Michael | A, E, K |
| St. Paul | N | 1534 | Rome | A, E, K | |
| St. Peter | N | 1520 | Rome | A, E, K | |
| St. Peter and Paul at Rome | N & N + P | 1540 | Rome | E | |
| St. Remi | N | France | AKA Holy Phial/Holy Vial (date attributed) | E | |
| St. Stephan | N | 1562 | Italy | possibly St. Stephan Pope | A, E, K, L |
| St. Thomas of Cantebury | N + P | 1191 | England | AKA St. John & St. Thomas AKA St. Thomas of Acre AKA St. John of Acre |
B, K |
| St. William | N | 1380 | Germany | G | |
| Star | T | 1351 | Sicily | A, E | |
| Star of the Noble House | T + P | 1351 | France | poss. Star (no noble house) | A, E, K |
| Stocking | T | 1400 | Venice | AKA Calza | E |
| Swan | C | 500 | Cleeves | possibly apocryphal | A, E |
| Swan | C | 1440 | Germany | AKA Society of Our Lady | C, E |
| Sword | T | 1195 | Cyprus | AKA Silence | A, E |
| Sword | T | 1523 | Sweden | AKA Yellow Ribbon | A, E |
| Sword Bearers | T + G | 1197 | Poland | AKA Christ in Livonia | A, B, E, K |
| Templars | G | 1119 | Holy Land | Temple of Solomon/Poor Soldiers of Christ | A, E, K |
| Temple of Solomon | A + P | 1119 | Holy Land | AKA the Templars | A |
| Teutonic Knights | A + G | 1190 | Prussia/Germany | AKA Prussia | E, K |
| Teutonic Order of the St. Mary of Jeruselum | A + G + N + P | 1199 | L | ||
| Thistle | T | 1370 | France | E | |
| Thistle | T | 1535 | Scotland | AKA St. Andrew AKA Unicorn AKA Rue |
A, E, K |
| Tiercelet | C | 1377 | France | kind of falcon | C |
| Tower and Sword | T & T | 1459 | Portugal | A, E | |
| Tress | T | 1365 | Austria | C | |
| Trufac | P | 1187 | Spain | B | |
| Truxillo | P | 1221 | Spain | AKA Montjoie | B, E |
| Tunis | P | 1535 | Germany | A | |
| Tunisi | P | 1562 | Bohemia | E | |
| Tusin | P | 1562 | Unknown | A | |
| Two Moons | A + T | 1262 | France | AKA Fleet AKA Ship and Crescent |
A, E |
| Unicorn | C | 1483 | Scotland | AKA Thistle AKA St. Andrew |
E |
| Utrecht of the Teutonic Order in the Netherlands | 1249 | Netherlands | L | ||
| Virgin | N | 1618 | Italy | A | |
| White Eagle | Co + C | 1325 | Poland | Source L dates this to 1883 in Yuogoslavia | A, L |
| Wing of St. Michael | BP + N | 1147/1176 | Portugal | AKA St. Michael's Wing | E, K |
| Yellow Ribbon | Co + T | 1523 | Sweden | AKA Sword | A, E |
| Yellow Ribbon | Co + T | 1606 | France | A |
Article | List by alpha | To list by pattern | To list by date | To sources