Jews in Catalonia: 1250 to 1400 - Men's Given Names
Articles > Names
Jews in Catalonia: 1250 to 1400 - Men's Given Names
by Juliana de Luna (Julia Smith)
© 2002 by Julia Smith; all rights reserved.
Men's Given Names (by Frequency)
| Name | Number | Variant Spellings |
| Mosse | 21 | |
| Salamo | 20 | Salamon |
| Vidal | 18 | Vidal, Vital, Vidas |
| Astruc | 17 | Astruc, Astruch, Astrugo, Astruguetus, Astrugus |
| Juceff | 11 | Iuceff |
| Abraham | 9 | Abraam, Abrae, Abrafin, Abrahe |
| Jacob | 9 | Iacob, Iacobo |
| Isaac | 8 | Isaach, Isach, Isaccus |
| David | 6 | Davi, Davui |
| Bondia | 5 | |
| Jehuda | 5 | Iafudano, Iahuda, Iahudano, Iahdanus |
| Vives | 5 | |
| Cresques | 4 | |
| Durant | 4 | Durandus |
| Bonisac | 3 | Bonasasch |
| Profait | 3 | |
| Samuel | 3 | Samiel |
| Asher | 2 | |
| Belam | 2 | |
| Biona | 2 | |
| Bonafos | 2 | |
| Bonsenyor | 2 | |
| Deuslosal | 2 | |
| Fagim | 2 | |
| Izmael | 2 | Azmel, Hizmael |
| Maymon | 2 | Maymonus |
| Perfeit | 2 | Perfeytus, Perfeito |
Each of the following names appeared only once: Altirenus, Ayhono , Azaria, Belshom/Bellihominis, Benjuda, Benvenist, Bernat, Bondavid, Boniacip (may be Bonmacip 'good slave'), Bondit, Bonet, Bonfill, Bonjudas, Bonjuses, Carecausa, Chaim/Kaim, Elias, Evescha, Habib/Fabib, Horsa, Lomach, Marçoch, Meir, Menahem, Mree, Omar, Philip/Philippo, Ruben, Salves , Toroz, and Zach
Men's Names in Alphabetical Order
| Abraham | 9 | Horsa | 1 | |
Abraam |
Isaac | 8 | ||
Abrae |
Isaach |
|||
Abrafin |
Isaccus |
|||
Abrahe |
Isach |
|||
| Altirenus | 1 | Izmael | 2 | |
| Asher | 2 |
Azmel |
||
| Astruc | 17 |
Hizmael |
||
| Astruch |
Jacob | 9 | ||
| Astrugo |
Iacob |
|||
| Astruguetus |
Iacobo |
|||
| Astrugus |
Jehuda | 5 | ||
| Ayhono | 1 |
Iafudano |
||
| Azaria | 1 |
Iahdanus |
||
| Belam | 2 |
Iahuda |
||
| Belshom/Bellihominis | 1 |
Iahudano |
||
| Benjuda | 1 | Juceff | 11 | |
| Benvenist | 1 | Iuceff |
||
| Bernat | 1 | Lomach | 1 | |
| Biona | 2 | Marçoch | 1 | |
| Bonafos | 2 | Maymon | 2 | |
| Bondavid | 1 | Maymonus |
||
| Bondia | 5 | Meir | 1 | |
| Bondit | 1 | Menahem | 1 | |
| Bonet | 1 | Mosse | 21 | |
| Bonfill | 1 | Mree | 1 | |
| Boniacip | 1 | Omar | 1 | |
| Bonisac | 3 | Perfeit | 2 | |
Bonasasch |
Perfeito |
|||
| Bonjudas | 1 |
Perfeytus |
||
| Bonjuses | 1 | Philip/Philippo | 1 | |
| Bonsenyor | 2 | Profait | 3 | |
| Carecausa | 1 | Ruben | 1 | |
| Chaim/Kaim | 1 | Salamo | 20 | |
| Cresques | 4 | Salamon |
||
| David | 6 | Salves | 1 | |
| Davi | Samuel | 3 | ||
Davui |
Samiel |
|||
Deuslosal |
2 | Toroz | 1 | |
| Durant | 4 | Vidal | 18 | |
| Durandus | Vidas |
|||
| Elias | 1 | Vital |
||
| Evescha | 1 | Vives | 5 | |
| Fagim | 2 | Zach | 1 | |
| Habib/Fabib | 1 |
